Idioma:
Noticias
Noticias Recientes
-
Video Lift Pro, la familia crece
La familia VLPRO se amplía con dos incorporaciones nuevas. Ahora el profesional dispone de cuatro medidas de bajada,...ene 17, 2025 Lee mas -
Pantallas de alto impacto para simuladores de Golf y Beisbol
En los últimos años, los simuladores de golf y béisbol han experimentado un notable avance tecnológico,...jul 26, 2024 Lee mas
SERIE ELITE TENSIONADA
Pantallas Eléctricas Tensionada
Pantalla de proyección Eléctrica Tensionada. Los tensores garantiza la perfecta planitud de la imagen, formato 16:9. Proyección: frontal. Superficie: Home Vision. Material: PVC. Grosor: 0.45 mm . Bordes negros soldado por ultrasonidos, testa negra y trasera negra. Carenado: Aluminio Blanco. Motor: Tubular Somfy. Tamaños y Referencias: VER TABLA INFERIOR
DISPONIBLE SEPARADOR Y EXTENSOR DE PARED
REFERENCIA | TIPO | FORMATO | DIAGONAL | TIPO TELA | AREA PROYECCIÓN (cm) | U | D | L | R* | LONGITUD TOTAL (mm) | PESO (Kg) |
PC203-1HC | FRONTAL | 16/9 | 92" | HOME VISION | 203x114 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2310x151x149 | 17 Kg |
PC244-1HC | FRONTAL | 16/9 | 110" | HOME VISION | 244x137 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2720x151x149 | 20 Kg |
PC274-1HC | FRONTAL | 16/9 | 124" | HOME VISION | 274x154 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3010x151x149 | 22 Kg |
PC305-1HC | FRONTAL | 16/9 | 138" | HOME VISION | 305x172 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3330x151x149 | 25 Kg |
PC335-1HC | FRONTAL | 16/9 | 151" | HOME VISION | 335x189 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3620x151x149 | 27 Kg |
PC366-1HC | FRONTAL | 16/9 | 165" | HOME VISION | 366x206 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3930x151x149 | 29 Kg |
* CM BORDES NEGROS U=ARRIBA | D=ABAJO | L=IZD. | R=DCH. Salida de tela trasera. Tolma eléctrica a la izquierda
También podría interesarle