Idioma:
Noticias
Noticias Recientes
-
Pantallas de alto impacto para simuladores de Golf y Beisbol
En los últimos años, los simuladores de golf y béisbol han experimentado un notable avance tecnológico,...jul 26, 2024 Lee mas -
La pantalla reinventada
La nueva Serie Delta II, da una vuelta más de tuerca y mejora aún más a su predecesora, con innovaciones dirigidas a...may 21, 2024 Lee mas
SERIE BIG FRAME
Pantallas de Marco
Las pantallas de proyección de la serie BIG FRAME, se ha diseñado bajo el concepto “zero eyelet”; cinco sur-cos en el marco de aluminio, permite una instalación más segura y versátil, adaptando la tela conforme a la temperatura medioambiental. Es ideal en para grandes espacios de proyección , gracias a los múltiples tamaños disponibles y formatos; desde 5 a 10 metros. Telas frontal, retro y chromakey Tamaños y referencias: VER TABLA INFERIOR
REFERENCIA | TIPO | FORMATO | DIAGONAL | TIPO TELA | AREA PROYECCIÓN | LONGITUD TOTAL | PESO |
PBF500-1DA | FRONTAL | 4:3 | 246" | DIAMOND | 500x375 cm | 520x395x5,5 cm | 52Kg |
PBF600-1DA | FRONTAL | 4:3 | 295" | DIAMOND | 600x450 cm | 620x470x5,5 cm | 63 Kg |
PBF700-1DA | FRONTAL | 4:3 | 344" | DIAMOND | 700x525 cm | 720x545x5,5 cm | 76 Kg |
PBF800-1DA | FRONTAL | 4:3 | 394" | DIAMOND | 800x600 cm | 820x620x5,5 cm | 89 Kg |
PBF900-1DA | FRONTAL | 4:3 | 443" | DIAMOND | 900x675 cm | 920x695x5,5 cm | 103 Kg |
PBF010-1DA | FRONTAL | 4:3 | 492" | DIAMOND | 1000x750 cm | 1000x770x5,5 cm | 119 Kg |
PBF500-1DC | FRONTAL | 16:9 | 226" | DIAMOND | 500x281 cm | 520x301x5,5 cm | 47 Kg |
PBF600-1DC | FRONTAL | 16:9 | 271" | DIAMOND | 600x338 cm | 620x358x5,5 cm | 58 Kg |
PBF700-1DC | FRONTAL | 16:9 | 316" | DIAMOND | 700x394 cm | 720x414x5,5 cm | 69 Kg |
PBF800-1DC | FRONTAL | 16:9 | 361" | DIAMOND | 800x450 cm | 820x470x5,5 cm | 80 Kg |
PBF900-1DC | FRONTAL | 16:9 | 406" | DIAMOND | 900x506 cm | 920x526x5,5 cm | 93 kg |
PBF010-1DC | FRONTAL | 16:9 | 452" | DIAMOND | 1000x562 cm | 1000x582x5,5 cm | 106 Kg |
También podría interesarle