Idioma:
Noticias
Noticias Recientes
-
Pantallas de alto impacto para simuladores de Golf y Beisbol
En los últimos años, los simuladores de golf y béisbol han experimentado un notable avance tecnológico,...jul 26, 2024 Lee mas -
La pantalla reinventada
La nueva Serie Delta II, da una vuelta más de tuerca y mejora aún más a su predecesora, con innovaciones dirigidas a...may 21, 2024 Lee mas
VL-PLA-ST
Elevador Monitor y TV
La serie VL-PLA-ST es un sistema de elevación para monitores y televisores, para ocultarlos mientras no se está utilizando. Hay tres modelos disponibles VL-PLA-ST1, VL-PLA-ST2 y VL-PLA-ST3 con un amplio abanico de carga y elevación. Son susceptible de ser utilizados tanto para elevar como para descender la carga, ampliando su espectro de utilización en integraciones complejas.
ESPECIFICACIONES | |||
Referencias | VL-PLA-ST1 | VL-PLA-ST2 | VL-PLA-ST3 |
Recorrido (stroke) | 460 mm | 700 mm | 1000 mm |
VESA admitido | Máx 200x200 | Máx 400x300 | Máx 600x400 |
Carga máxima | 50 Kg | 60 Kg | 60 Kg |
Velocidad de elevación | 25 mm/s | 28 mm/s | 28 mm/s |
MOTORIZACION | |||
Control UP/DOWM | Pulsador / Mando RF | Pulsador / Mando RF | Pulsador / Mando RF |
Tipo de Motor | Continua con decode | Continua con decode | Continua con decode |
ELECTRICA | |||
Fuente de alimentación | Continua externa | Continua externa | Continua externa |
Consumo | 50 W | 60 W | 60 W |
MECANICAS | |||
Dimensiones | 646x120x84 mm | 600x286x72 mm | 750x286x72 mm |
Material | Aleación hierro | Aleación hierro | Aleación hierro |
Color | Plata RAL 7001 | Negro RAL 9004 | Negro RAL 9004 |
Ficha técnica
- Ubicación
- Suelo
- Equipo
- Monitor
- Acondicionamiento
- Eléctrico
- Peso Max
- 51 o sup