

Pantalla de proyección Eléctrica formatos 16:9. Proyección: frontal o retro. Superficie: Home Vision (frontal) New Coral (retro) ChromaKey (color verde) . Material: PVC. Grosor: 0.45 mm . Bordes negros solado por ultrasonidos, testa negra y trasera negra en proyección frontal. Proyeccion retro sin bordes negros. Carenado: Aluminio Blanco. Motor: Tubular Somfy. Tamaños y Referencias: VER TABLA INFERIOR
REFERENCIA | TIPO | FORMATO | DIAGONAL | TIPO TELA | AREA PROYECCIÓN (cm) | U | D | L | R* | LONGITUD TOTAL (mm) | PESO (Kg) |
PE250-1HC | FRONTAL | 16/9 | 108" | HOME VISION | 240 x 135 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2570x118x111 | 12 Kg |
PE300-1HC | FRONTAL | 16/9 | 131" | HOME VISION | 290 x 163 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3100x151x149 | 23 Kg |
PE350-1HC | FRONTAL | 16/9 | 154" | HOME VISION | 340 x 191 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3600x151x149 | 27 Kg |
PE400-1HC | FRONTAL | 16/9 | 176" | HOME VISION | 390 x 219 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4100x151x149 | 32 Kg |
*CMS BORDES NEGROS U=ARRIBA | D=ABAJO | L=IZD. | R=DCH. Toma eléctrica a la izquierda. Salida de la tela trasera
También podría interesarle