Idioma:
Noticias
Noticias Recientes
-
Pantallas de alto impacto para simuladores de Golf y Beisbol
En los últimos años, los simuladores de golf y béisbol han experimentado un notable avance tecnológico,...jul 26, 2024 Lee mas -
La pantalla reinventada
La nueva Serie Delta II, da una vuelta más de tuerca y mejora aún más a su predecesora, con innovaciones dirigidas a...may 21, 2024 Lee mas
SERIE OTHELLO
Pantalla Electrica para Home Cinema
Pantalla de proyección Eléctrica, proyección frontal, formato 16:9. Superficie con bordes negros de 5 cm y trasera opaca negra. Carenado: Aluminio Blanco. Proyector recomendado: 16:9 (FULL HD, 4K) Diseño de carcasa exclusivo. Superficie GRIS de alto contraste. Salida en avance de la tela. Imagen nítida sin trama. Uniformidad de imagen (eje asimétrico). Contrapeso lastrado del tipo lágrima para una proyección estable. Disponible con carenado NEGRO bajo demanda
DISPONIBLE SEPARADOR Y EXTENSOR DE PARED.
REFERENCIA | TIPO | FORMATO | DIAGONAL | TIPO TELA | AREA PROYECCIÓN | U | D | L | R* | LONGITUD TOTAL | PESO |
PO213-1GC | FRONTAL | 16/9 | 96" | HIGH CONTRAST | 213 x 120 cm | 50 | 5 | 5 | 5 | 233 x 14,4 x 15,8 cm | 22 Kg |
PO244-1GC | FRONTAL | 16/9 | 110" | HIGH CONTRAST | 244 x 137 cm | 50 | 5 | 5 | 5 | 264 x 14,4 x 15,8 cm | 24 Kg |
PO274-1GC | FRONTAL | 16/9 | 124" | HIGH CONTRAST | 274 x 154 cm | 50 | 5 | 5 | 5 | 294 x 14,4 x 15,8 cm | 26 Kg |
PO305-1GC | FRONTAL | 16/9 | 138" | HIGH CONTRAST | 305 x 172 cm | 50 | 5 | 5 | 5 | 325 x 14,4 x 15,8 cm | 27 Kg |
PO335-1GC | FRONTAL | 16/9 | 151" | HIGH CONTRAST | 335 x 189 cm | 50 | 5 | 5 | 5 | 355 x 14,4 x 15,8 cm | 32 Kg |
*BORDES NEGROS U=ARRIBA | D=ABAJO | L=IZD. | R=DCH. IMPORTANTE SALIDA DE TELA EN AVANCE. TOMA ELECTRICA A LA DCHA
También podría interesarle